Vybrané ekonomické údaje za rok 2020 a první čtvrtletí roku 2021
Rozpočet společenství – vyhodnocení roku 2020
Fond oprav 2020
| schválený rozpočet | skutečnost | |
|---|---|---|
| stav k 01.01.2020 | 1.601.651 | 1.601.651 |
| příspěvky členů | 49.133 | 38.784 |
| příspěvky ze zisku | 9.871 | 9.841 |
| výdaje 2020 | 330.000 | 379.104 |
| dotace na úhradu úvěru | 399.312 | 399.312 |
| zůstatek k 31.12. 2020 | 931.343 | 871.860 |
Služby 2020
| schválený rozpočet v tis. Kč | skutečnost | |
|---|---|---|
| měření a rozúčtování | 46 | 45.575 |
| společná el. | 51 | 44.476 |
| výtah | 36 | 35.664 |
| úklid | 161 | 159.936 |
| správa | 271 | 266.880 |
| pojištění | 25 | 23.235 |
| výbor | 46 | 46.080 |
| součet | 636 | 621.846 |
Návrh rozpočtu společenství 2021
Fond oprav 2021
| navržený rozpočet | |
|---|---|
| stav k 01.01.2021 | 871.860 |
| příspěvky členů | 710.400 |
| příspěvky ze zisku **** | 11.434 |
| dotace na úhradu úvěru | 181.653 |
| výdaje 2021 | 200.000 |
| zůstatek k 31.12. 2021 | 1.212.041 |
bude předloženo ke schválení na shromáždění vlastníků
Fond oprav 2022 – výhled
| v tis.Kč | |
|---|---|
| stav k 01.01. | 1.212 |
| příspěvky + zisk | 710 |
| čerpání | 400 |
| stav k 31.12. | 1.522 |
Návrh rozpočtu služeb 2021 jeho krytí zálohami členů
Tvorba záloh na služby v roce 2021
| předpis záloh | navržený rozpočet v tis. Kč | |
|---|---|---|
| měření a rozúčtování | 49.920 | 46 |
| společná el. | 57.216 | 45 |
| výtah | 40.656 | 32 |
| úklid | 180.096 | 178 |
| správa | 270.720 | 264 |
| pojištění | 24.960 | 25 |
| výbor | 46.080 | 46 |
| součet | 669.648 | 636 |
Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování záloh na služby 2020
Přeplatky
celkem Kč: 480.578,-
počet bytů: 80
průměr: 6.007,-
Nedoplatky
celkem Kč: 44.575,-
počet bytů: 16
průměr: 2.786,-
Stavy na bankovních účtech a v pokladně
| 1.1.2021 | 31.3.2021 | |
|---|---|---|
| BÚ v České spořitelně | 1.400.303 | 0 |
| BÚ v Equa bank | 21.764 | 119.977 |
| J&T banka | 0 | 1.450.000 |
| pokladna | 9.152 | 9.152 |
| úvěrový účet v České spořitelně | -181.653 | 0 |
| celkem | 1.249.566 | 1.579.129 |
Nedoplatky na zálohách na služby k 31.12. 2020
K 31.12. 2020 nebyli žádní dlužníci záloh na služby za rok 2020.
Hospodaření společenství 2020
Hospodaření společenství skončilo v roce 2020 ziskem ve výši 11.434,- Kč
Stav fondu oprav k 31.03. 2021
| stav k 01.01. 2021 | 871.860 |
| příspěvky od členů 01. – 03. 2021 | 177.600 |
| čerpání prostředků za 01. – 03. 2021 | 8.779 |
| čerpání na splátku úvěru | 181.653 |
| zůstatek FO k 31.03. 2021 | 859.028 |